Interzoll
Конструктив 3 U для плат шины (.Pi)
Модель | Артикул | A | B | C | b1 | IP | U | HP | Глубина печатной платы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT 18340.Pi | 53183425 | 132.5 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 3 | 42 | 160 |
BGT 24340.Pi | 53243425 | 132.5 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 3 | 42 | 160, 220 |
BGT 30340.Pi | 53303425 | 132.5 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 3 | 42 | 160, 220, 280 |
BGT 18360.Pi | 53183625 | 132.5 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 3 | 63 | 160 |
BGT 24360.Pi | 53243625 | 132.5 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 3 | 63 | 160, 220 |
BGT 30360.Pi | 53303625 | 132.5 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 3 | 63 | 160, 220, 280 |
BGT 18380.Pi | 53183825 | 132.5 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 3 | 84 | 160 |
BGT 24380.Pi | 53243825 | 132.5 | 482.6 | 238.24 | 426.72 | 20 | 3 | 84 | 160, 220 |
BGT 30380.Pi | 53303825 | 132.5 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 3 | 84 | 160, 220, 280 |
Указание:
Конструктив с ручкой - по запросу.
Конструктив с ручкой - по запросу.
Объём поставки:
1) 2 боковые стенки (BSW ..300)
2) 2 фланца (FL 00300)
3) 2 передних профиля (PF 000..)
4) 2 шинных профиля (PB 000..)
5) 2 планки с резьбой для крепления лицевой панели (GS 000.. I)
6) 2 планки с резьбой для крепления шинной платы (GS 000.. II)
7) 8 винтов M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 резьбовые шпильки M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 резьбовые шпильки M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 изолирующие рейки (IS 00042)
1) 2 боковые стенки (BSW ..300)
2) 2 фланца (FL 00300)
3) 2 передних профиля (PF 000..)
4) 2 шинных профиля (PB 000..)
5) 2 планки с резьбой для крепления лицевой панели (GS 000.. I)
6) 2 планки с резьбой для крепления шинной платы (GS 000.. II)
7) 8 винтов M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 резьбовые шпильки M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 резьбовые шпильки M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 изолирующие рейки (IS 00042)
Блочные каркасы с профильной боковой стенкой 3 U для шинных плат (.Pi)
Модель | Артикул | A | B | C | b1 | IP | U | HP | Глубина печатной платы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT 22340.Pi | 53223425 | 132.5 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 3 | 42 | 160 |
BGT 22360.Pi | 53223625 | 132.5 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 3 | 63 | 160 |
BGT 22380.Pi | 53223825 | 132.5 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 3 | 84 | 160 |
Указание:
Планки с резьбовыми отверстиями GS I 21005650, GS II - в дополнительной оснастке. Монтаж плат шины без изолирующих полосок. Конструктив с ручкой - по запросу.
Планки с резьбовыми отверстиями GS I 21005650, GS II - в дополнительной оснастке. Монтаж плат шины без изолирующих полосок. Конструктив с ручкой - по запросу.
Объём поставки:
1) 2 профильные боковые стенки (BSW 22300)
2) 2 передних профиля (PF 000..)
3) 2 шинных профиля (PBK 000..)
4) 8 винтов M4 x 12 (BFS 0100)
5) 2 планки с резьбой для крепления лицевой панели (GS 000.. I)
6) 2 планки с резьбой для крепления шинной платы (GS 000.. II)
7) 2 резьбовые шпильки M2,5x5 (GSE-5)
8) 2 резьбовые шпильки M2,5x8 (GSE-8)
1) 2 профильные боковые стенки (BSW 22300)
2) 2 передних профиля (PF 000..)
3) 2 шинных профиля (PBK 000..)
4) 8 винтов M4 x 12 (BFS 0100)
5) 2 планки с резьбой для крепления лицевой панели (GS 000.. I)
6) 2 планки с резьбой для крепления шинной платы (GS 000.. II)
7) 2 резьбовые шпильки M2,5x5 (GSE-5)
8) 2 резьбовые шпильки M2,5x8 (GSE-8)
Шасси, 6 высотных единиц, для шинных плат (.Pi)
Модель | Артикул | A | B | C | b1 | IP | U | HP | Глубина печатной платы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT 18640.Pi | 53186425 | 265.85 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 6 | 42 | 160 |
BGT 24640.Pi | 53246425 | 265.85 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 6 | 42 | 160, 220 |
BGT 30640.Pi | 53306425 | 265.85 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 6 | 42 | 160, 220, 280 |
BGT 18660.Pi | 53186625 | 265.85 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 6 | 63 | 160 |
BGT 24660.Pi | 53246625 | 265.85 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 6 | 63 | 160, 220 |
BGT 30660.Pi | 53306625 | 265.85 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 6 | 63 | 160, 220, 280 |
BGT 18680.Pi | 53186825 | 265.85 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 6 | 84 | 160 |
BGT 24680.Pi | 53246825 | 265.85 | 482.6 | 238.24 | 426.72 | 20 | 6 | 84 | 160, 220 |
BGT 30680.Pi | 53306825 | 265.85 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 6 | 84 | 160, 220, 280 |
Указание:
Конструктив с ручкой - по запросу.
Конструктив с ручкой - по запросу.
Объём поставки:
1) 2 боковые стенки (BSW ..600)
2) 2 фланца (FL 00600)
3) 2 передних профиля (PF 000..)
4) 2 шинных профиля (PB 000..)
5) 1 шинный профиль, двойной (PBD 006..)
6) 2 планки с резьбой для крепления лицевой панели (GS 000.. I)
7) 4 планки с резьбой для крепления шинной платы (GS 000.. II)
8) 12 винтов M4 x 12 (BFS 0100)
9) 2 резьбовые шпильки M2,5x5 (GSE-5)
10) 4 резьбовые шпильки M2,5x8 (GSE-8)
11) 8 изолирующих полосок (IS 00042)
1) 2 боковые стенки (BSW ..600)
2) 2 фланца (FL 00600)
3) 2 передних профиля (PF 000..)
4) 2 шинных профиля (PB 000..)
5) 1 шинный профиль, двойной (PBD 006..)
6) 2 планки с резьбой для крепления лицевой панели (GS 000.. I)
7) 4 планки с резьбой для крепления шинной платы (GS 000.. II)
8) 12 винтов M4 x 12 (BFS 0100)
9) 2 резьбовые шпильки M2,5x5 (GSE-5)
10) 4 резьбовые шпильки M2,5x8 (GSE-8)
11) 8 изолирующих полосок (IS 00042)
Шасси с профильной боковой стенкой, 6 высотных единиц, для шинных плат (.Pi)
Модель | Артикул | A | B | C | b1 | IP | U | HP | Глубина печатной платы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT 22640.Pi | 53226425 | 265.85 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 6 | 42 | 160 |
BGT 22660.Pi | 53226625 | 265.85 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 6 | 63 | 160 |
BGT 22680.Pi | 53226825 | 265.85 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 6 | 84 | 160 |
Указание:
Планки с резьбовыми отверстиями GS I 21005650, GS II - в дополнительной оснастке. Монтаж плат шины без изолирующих полосок. Конструктив с ручкой - по запросу.
Планки с резьбовыми отверстиями GS I 21005650, GS II - в дополнительной оснастке. Монтаж плат шины без изолирующих полосок. Конструктив с ручкой - по запросу.
Объём поставки:
1) 2 боковые стенки с интегрированным фланцем (BSW 22600)
2) 2 передних профиля (PF 000..)
3) 2 шинных профиля (PBK 000..)
4) 1 шинный профиль, двойной (PBD 006..)
5) 12 винтов M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 планки с резьбой для крепления лицевой панели (GS 000.. I)
7) 2 планки с резьбой для крепления шинной платы (GS 000.. II)
8) 2 резьбовые шпильки M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 резьбовые шпильки M2,5x8 (GSE-8)
1) 2 боковые стенки с интегрированным фланцем (BSW 22600)
2) 2 передних профиля (PF 000..)
3) 2 шинных профиля (PBK 000..)
4) 1 шинный профиль, двойной (PBD 006..)
5) 12 винтов M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 планки с резьбой для крепления лицевой панели (GS 000.. I)
7) 2 планки с резьбой для крепления шинной платы (GS 000.. II)
8) 2 резьбовые шпильки M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 резьбовые шпильки M2,5x8 (GSE-8)