Interzoll Modul
Боковые стенки Standard и Compact PCI, пассивированный алюминий, без фланца
Модель | Артикул | A | c1 | U | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
BSW/M 18300 | 86618031 | 132.55 | 175 | 3 | Глубина корпуса 178, длина боковой стенки 175 |
BSW/M 24300 | 86624031 | 132.55 | 235 | 3 | Глубина корпуса 238, длина боковой стенки 235 |
BSW/M 30300 | 86630031 | 132.55 | 295 | 3 | Глубина корпуса 298, длина боковой стенки 295 |
BSW/M 36300 | 86636031 | 132.55 | 355 | 3 | Глубина корпуса 358, длина боковой стенки 355 |
BSW/M 42300 | 86642031 | 132.55 | 415 | 3 | Глубина корпуса 418, длина боковой стенки 415 |
BSW/M 48300 | 86648031 | 132.55 | 475 | 3 | Глубина корпуса 478, длина боковой стенки 475 |
BSW/M 18600 | 86618061 | 265.9 | 175 | 6 | Глубина корпуса 178, длина боковой стенки 175 |
BSW/M 24600 | 86624061 | 265.9 | 235 | 6 | Глубина корпуса 238, длина боковой стенки 235 |
BSW/M 30600 | 86630061 | 265.9 | 295 | 6 | Глубина корпуса 298, длина боковой стенки 295 |
BSW/M 36600 | 86636061 | 265.9 | 355 | 6 | Глубина корпуса 358, длина боковой стенки 355 |
BSW/M 42600 | 86642061 | 265.9 | 415 | 6 | Глубина корпуса 418, длина боковой стенки 415 |
BSW/M 48600 | 86648061 | 265.9 | 475 | 6 | Глубина корпуса 478, длина боковой стенки 475 |
Указание:
Боковая стенка 3 и 6 U - Rear I/O для систем Compact PCI со встройкой вдвижных монтажных узлов 160 мм с передней стороны и вдвижных монтажных узлов 80 мм с задней стороны, по DIN IEC 60297-3-101 / IEEE 1101.11 по запросу.
Боковая стенка 3 и 6 U - Rear I/O для систем Compact PCI со встройкой вдвижных монтажных узлов 160 мм с передней стороны и вдвижных монтажных узлов 80 мм с задней стороны, по DIN IEC 60297-3-101 / IEEE 1101.11 по запросу.
Объём поставки:
1 боковая стенка
1 боковая стенка
Боковые стенки с фланцем для высоких механических нагрузок, пассивированный алюминий, с передней стороны анодированный
Модель | Артикул | A | c1 | U | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
BSW/M 18300-BN | 86618033 | 132.55 | 175 | 3 | Глубина корпуса 178, длина боковой стенки 175 |
BSW/M 24300-BN | 86624033 | 132.55 | 235 | 3 | Глубина корпуса 238, длина боковой стенки 235 |
BSW/M 30300-BN | 86630033 | 132.55 | 295 | 3 | Глубина корпуса 298, длина боковой стенки 295 |
Указание:
Исполнения фланцев с отверстиями для передних ручек, а также дополнительные размеры - по запросу.
Исполнения фланцев с отверстиями для передних ручек, а также дополнительные размеры - по запросу.
Объём поставки:
1 боковая стенка
1 боковая стенка
Соединительные накладки, литьё из цинкового сплава (под давлением), для BSW/M
Модель | Артикул |
---|---|
VB/M | 86062000 |
Указание:
Конструктив и VB могут монтироваться друг над другом. Свинчивание либо через крепление профильных шин, либо отдельно в произвольном положении. Монтажный материал BFS/M 0600 21005650 и 1500 - в дополнительной оснастке. На каждый конструктив требуются 4 штуки.
Конструктив и VB могут монтироваться друг над другом. Свинчивание либо через крепление профильных шин, либо отдельно в произвольном положении. Монтажный материал BFS/M 0600 21005650 и 1500 - в дополнительной оснастке. На каждый конструктив требуются 4 штуки.
Объём поставки:
1 соединительная накладка
1 соединительная накладка