call
Close menu
Корпуса и корпусные системы для электроники

Euromas ABS / PC / F05

Корпус, АБС

Модель Артикул A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP
T 205 03205000 52 50 35 46.4 30 44.4 28.2 - 10 31 66
T 205 SV 03205400* 52 50 35 46.4 30 44.4 28.2 - 10 31 65
T 206 03206000 65 50 35 59.4 43 44 27.7 - 10 29.5 66
T 206 SV 03206400* 65 50 35 59.4 43 44 27.7 - 10 29.5 65
T 208 03208000 98 64 36.4 89.4 74 55.4 32 - 9.2 29.4 66
T 208 SV 03208400* 98 64 36.4 89.4 74 55.4 32 - 9.2 29.4 65
T 210 03210000 82 80 55 75.3 56.6 73.3 36.5 - 15 49 66
T 210 SV 03210400* 82 80 55 75.3 56.6 73.3 36.5 - 15 49 65
T 215 03215000 120 80 55 113.3 94.5 73.3 36.5 - 15 49.5 66
T 215 SV 03215400* 120 80 55 113.3 94.5 73.3 36.5 - 15 49.5 65
T 216 03216000 120 80 60 113.3 94.5 73.3 36.5 - 20 54 66
T 216 SV 03216400* 120 80 60 113.3 94.5 73.3 36.5 - 20 54 65
T 217 03217000 122 120 55 115.3 96.5 113.3 76.5 - 15 48 65
T 217 SV 03217400* 122 120 55 115.3 96.5 113.3 76.5 - 15 48 65
T 219 03219000 160 80 60 153.5 134.7 73.5 36.7 - 20 54 66
T 219 SV 03219400* 160 80 60 153.5 134.7 73.5 36.7 - 20 54 65
T 220 03220000 160 80 55 153.5 134.7 73.5 36.7 - 15 49 66
T 220 SV 03220400* 160 80 55 153.5 134.7 73.5 36.7 - 15 49 65
T 221 03221000 200 120 75 193 174.2 113 74.2 - 15 68.5 66
T 221 SV 03221400* 200 120 75 193 174.2 113 74.2 - 15 68.5 65
T 223 № заказа A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP
T 223 SV 03223000 200 150 75 193 174 143 105 - 15 68.5 65
T 225 03223400* 200 150 75 193 174 143 105 - 15 68.5 65
T 225 SV 03225000 82 80 85 75 56 73 36 - 15 79 66
T 226 03225400* 82 80 85 75 56 73 36 - 15 79 65
T 226 SV 03226000 120 80 85 113 94 73 36 - 15 79.5 65
T 227 03226400* 120 80 85 113 94 73 36 - 15 79.5 65
T 227 SV 03227000 122 120 85 115 96.2 113 76.2 - 15 78 66
T 228 03227400* 122 120 85 115 96.2 113 76.2 - 15 78 65
T 230 03228000 122 120 105 115 96.2 113 76.2 - 35 98.5 66
T 230 SV 03230000 120 80 90 113 94 73 36 - 20 84 66
T 231 03230400* 120 80 90 113 94 73 36 - 20 84 65
T 231 SV 03231000 160 80 85 153 134 73 36 - 15 79 66
T 235 03231400* 160 80 85 153 134 73 36 - 15 79 65
T 235 SV 03235000 160 80 90 153 134 73 36 - 20 84 66
T 237 03235400* 160 80 90 153 134 73 36 - 20 84 65
T 237 SV 03237000 200 120 90 193 174.2 113 74.2 - 30 83.5 66
T 238 03237400* 200 120 90 193 174.2 113 74.2 - 30 83.5 65
T 238 SV 03238000 160 120 90 153 134.2 113 74.2 - 30 83.5 66
T 2381 03238400* 160 120 90 153 134.2 113 74.2 - 30 83.5 65
T 240 03238200 160 120 75 153 134.2 113 74.2 - 15 68.5 66
T 240 SV № заказа A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP
T 2401 03240000 250 160 90 243 224 153 115 134 15 84 65
T 2401 SV 03240400* 250 160 90 243 224 153 115 134 15 84 65
T 241 03240200 240.3 160.3 90 233 214.7 153 116.7 134.7 15 84 66
T 241 SV 03240240* 240.3 160.3 90 233 214.7 153 116.7 134.7 15 84 65
T 242 03241000 250 160 119 243 224 153 115 134 44 113 66
T 243 03241400* 250 160 119 243 224 153 115 134 44 113 65
T 243 SV 03242000 240.5 120 100.5 233.5 216.2 113 76.9 - 25 94 66
T 244 03243000 240.3 160.3 120 233 214.7 153 116.7 134.7 45 113.5 66
T 245 03243400* 240.3 160.3 120 233 214.7 153 116.7 134.7 45 113.5 65
T 246 03244000 340 150 100 329.3 301.3 139.3 87.3 - 20 92.5 65
T 250 03245000 340 150 120 329.3 301.3 139.3 87.3 - 40 113 66
T 251 03246000 160 120 140 153 134.2 113 74.2 - 80 133.5 66
T 253 03250000 250 160 150 243 224 153 115 134 75 144 66
T 253 SV 03251000 360 160 100 351.7 333.7 151.7 113.7 134.7 25 93.5 66
T 254 03253000 300 230 85 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 30 78.5 65
T 254 SV 03253400* 300 230 85 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 30 78.5 65
T 255 03254000 300 230 110 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 55 103.5 65
T 255 SV 03254400* 300 230 110 293.1 274.1 223.1 186.1 204.1 55 103.5 65
T 260 03255000 360 200 149.5 350.3 318.3 190.3 138.3 159.3 49.5 142 66
Указание:
SV = исполнение с быстродействующим затвором.
IP = класс защиты по DIN EN 60529
Корпуса из АБС могут в силу другой усадки материала быть больше примерно на 0,1 - 0,25 %.
Объём поставки:
Верхняя и нижняя часть, винты крышки из V2A, самонарезные винты для монтажных упоров
* = поставляется по запросу.