call
Close menu
Корпуса и корпусные системы для электроники

Bocube Alu

Bocube Alu | Корпус с гладкой крышкой, графитовый серый, на шарнире

Модель Артикул A B C a1 a2 b1 b2 c1 IP
BA 100806-7024 00112124 121 86 60 -1 77.5 -1 77.5 53.5 66, 681, 69
BA 140806-7024 00113124 159 86 60 -1 115.5 -1 77.5 53.5 66, 681, 69
BA 141306-7024 00113224 159 128 60 -1 114.5 -1 118.5 53.5 66, 681, 69
BA 141309-7024 00113234 159 128 90 -1 114.5 -1 118.5 83.5 66, 681, 69
BA 180806-7024 00114124 199 86 60 -1 155.5 -1 77.5 53.5 66, 681, 69
BA 180809-7024 00114134 199 86 90 -1 155.5 -1 77.5 83.5 66, 681, 69
BA 241306-7024 00115224 259 128 60 -1 215.5 -1 119.5 53.5 66, 681, 69
BA 241309-7024 00115234 259 128 90 -1 214.5 -1 118.5 83.5 66, 681, 69
BA 281706-7024 00116324 299 173 60 -1 255.5 -1 164.5 53.5 66, 681, 69
BA 281709-7024 00116334 299 173 90 -1 254.5 -1 163.5 83.5 66, 681, 69
Объём поставки:
корпус, включая шарнир и крепёжный материал

Корпус с гладкой крышкой, графитовый серый, кожуха анодированный, на шарнире, с силиконовым уплотнением крышки

Модель Артикул A B C a1 a2 b1 b2 c1 IP
BA 100806 SIL-7024 00112124.SIL* 121 86 60 -1 77.5 -1 77.5 53.5 66
BA 140806 SIL-7024 00113124.SIL* 159 86 60 -1 115.5 -1 77.5 53.5 66
BA 141306 SIL-7024 00113224.SIL* 159 128 60 -1 114.5 -1 118.5 53.5 66
BA 141309 SIL-7024 00113234.SIL* 159 128 90 -1 114.5 -1 118.5 83.5 66
BA 180806 SIL-7024 00114124.SIL* 199 86 60 -1 155.5 -1 77.5 53.5 66
BA 241306 SIL-7024 00115224.SIL* 259 128 60 -1 215.5 -1 119.5 53.5 66
BA 241309 SIL-7024 00115234.SIL* 259 128 90 -1 214.5 -1 118.5 83.5 66
BA 281706 SIL-7024 00116324.SIL* 299 173 60 -1 255.5 -1 164.5 53.5 66
BA 281709 SIL-7024 00116334.SIL* 299 173 90 -1 254.5 -1 163.5 83.5 66
BA 180809 SIL-7024 00114134.SIL* 199 86 90 -1 155.5 -1 77.5 83.5 66
Объём поставки:
корпус, включая шарнир и крепёжный материал
* = поставляется по запросу.